瀏覽量:1996次
2022年10月18日 15:28 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 翔宇未來學(xué)校音樂室、體育室、美術(shù)室設(shè)備采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 大慶市薩爾圖區(qū)教育局 | ||
行政區(qū)域 | 薩爾圖區(qū) | 公告時間 | 2022年10月18日 15:28 |
獲取采購文件的地點 | 公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可 | ||
獲取采購文件時間 | 2022年10月18日至2022年10月21日 每日上午:08:00 至 12:00 下午:12:00 至 16:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
預(yù)算金額 | ¥74.400000萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 黑龍江百朋工程管理有限公司 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0451-84318872 | ||
采購單位 | 大慶市薩爾圖區(qū)教育局 | ||
采購單位地址 | 大慶市薩爾圖區(qū)薩政路6號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 04594663047 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 黑龍江百朋工程管理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 哈爾濱市群力第四大道528號天鵝灣大廈9001室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0451-84318872 |
翔宇未來學(xué)校音樂室、體育室、美術(shù)室設(shè)備采購采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2022年10月31日 13時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
項目編號:[230602]BPZF-[TP]20220001
項目名稱:翔宇未來學(xué)校音樂室、體育室、美術(shù)室設(shè)備采購
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:744,000.00元
采購需求:
合同包1(翔宇未來學(xué)校音樂室、體育室、美術(shù)室設(shè)備采購):
合同包預(yù)算金額:744,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 納米智慧黑板 | 2(套) | 詳見采購文件 | 59,600.00 | - |
1-2 | 窗簾及類似品 | 襯布 | 25(塊) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-3 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 484.00 | - |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 寫生凳 | 45(個) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | - |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 寫生燈 | 4(只) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 黑板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 122.00 | - |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 畫框 | 25(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 畫框 | 25(個) | 詳見采購文件 | 1,450.00 | - |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 372.00 | - |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 影像資料 | 1(套) | 詳見采購文件 | 78.00 | - |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 畫板 | 45(塊) | 詳見采購文件 | 891.00 | - |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 模型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 288.00 | - |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 云臺 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 603.00 | - |
1-15 | 手工工具 | 工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 770.00 | - |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 樣本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 530.00 | - |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 美術(shù)學(xué)具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 美術(shù)材料 | 10(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 繪畫板 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-20 | 教學(xué)專用儀器 | 畫箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 580.00 | - |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | 教具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 396.00 | - |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | 教具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 155.00 | - |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | 畫架 | 45(個) | 詳見采購文件 | 6,525.00 | - |
1-24 | 教學(xué)專用儀器 | 畫板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 32.00 | - |
1-25 | 手工工具 | 繪圖工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 39.00 | - |
1-26 | 手工工具 | 大圓規(guī) | 1(把) | 詳見采購文件 | 14.00 | - |
1-27 | 手工工具 | 丁字尺 | 1(只) | 詳見采購文件 | 45.00 | - |
1-28 | 手工工具 | 三角板 | 1(付) | 詳見采購文件 | 16.00 | - |
1-29 | 手工工具 | 繪畫工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-30 | 手工工具 | 制作工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
1-31 | 手工工具 | 工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-32 | 手工工具 | 掛圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
1-33 | 手工工具 | 書畫桌 | 10(套) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-34 | 手工工具 | 書法工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,350.00 | - |
1-35 | 手工工具 | 篆刻工具 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-36 | 手工工具 | 國畫工具 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-37 | 手工工具 | 拉坯機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 7,920.00 | - |
1-38 | 手工工具 | 泥板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-39 | 手工工具 | 煉泥機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,650.00 | - |
1-40 | 手工工具 | 云臺 | 20(個) | 詳見采購文件 | 268.00 | - |
1-41 | 手工工具 | 電窯 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,180.00 | - |
1-42 | 手工工具 | 工具包 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-43 | 手工工具 | 工作臺 | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,240.00 | - |
1-44 | 手工工具 | 展示架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-45 | 手工工具 | 調(diào)墨鏟 | 10(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-46 | 手工工具 | 木刻刀 | 10(把) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-47 | 手工工具 | 畫夾 | 45(個) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
1-48 | 手工工具 | 多功能木工組合工具 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320.00 | - |
1-49 | 手工工具 | 激光雕刻機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-50 | 球類設(shè)備 | 籃球架 | 1(付) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-51 | 球類設(shè)備 | 籃球架 | 3(付) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-52 | 其他體育設(shè)備 | 運動地膠 | 80(平方米) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-53 | 其他體育設(shè)備 | 運動地膠 | 240(平方米) | 詳見采購文件 | 66,240.00 | - |
1-54 | 其他專用儀器儀表 | 計算器 | 6(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-55 | 其他體育設(shè)備 | 打氣筒 | 3(個) | 詳見采購文件 | 45.00 | - |
1-56 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 3(盒) | 詳見采購文件 | 45.00 | - |
1-57 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 20.00 | - |
1-58 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-59 | 其他體育設(shè)備 | 布卷尺 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
1-60 | 其他體育設(shè)備 | 機械秒表 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-61 | 其他體育設(shè)備 | 數(shù)字秒表 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-62 | 其他體育設(shè)備 | 體育器材架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-63 | 其他體育設(shè)備 | 體育器材櫥(柜) | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | - |
1-64 | 其他體育設(shè)備 | 接力棒 | 25(根) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-65 | 其他體育設(shè)備 | 跳高架 | 2(付) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-66 | 其他體育設(shè)備 | 跳高墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-67 | 其他體育設(shè)備 | 跳高橫桿 | 2(根) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-68 | 其他體育設(shè)備 | 起跑器 | 6(付) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-69 | 其他體育設(shè)備 | 發(fā)令槍 | 2(支) | 詳見采購文件 | 374.00 | - |
1-70 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志筒 | 20(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-71 | 其他體育設(shè)備 | 實心球 | 10(個) | 詳見采購文件 | 175.00 | - |
1-72 | 其他體育設(shè)備 | 投擲靶 | 8(套) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-73 | 其他體育設(shè)備 | 鉆圈架 | 8(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-74 | 其他體育設(shè)備 | 標(biāo)志桿 | 10(根) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-75 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習(xí)跨欄架 | 10(根) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-76 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習(xí)標(biāo)槍 | 5(付) | 詳見采購文件 | 185.00 | - |
1-77 | 其他體育設(shè)備 | 擲準(zhǔn)練習(xí)標(biāo)槍 | 5(個) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
1-78 | 其他體育設(shè)備 | 塑膠練習(xí)標(biāo)槍 | 5(根) | 詳見采購文件 | 312.50 | - |
1-79 | 其他體育設(shè)備 | 軟式鐵餅 | 5(付) | 詳見采購文件 | 312.50 | - |
1-80 | 其他體育設(shè)備 | 軟式教學(xué)鐵餅 | 5(支) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
1-81 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習(xí)鉛球 | 12(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-82 | 其他體育設(shè)備 | 軟式練習(xí)接力環(huán) | 10(個) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-83 | 其他體育設(shè)備 | 軟式趣味繩套 | 4(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-84 | 其他體育設(shè)備 | 軟式跳高橫桿 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-85 | 其他體育設(shè)備 | 彩色標(biāo)志桿組合 | 10(套) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-86 | 其他體育設(shè)備 | 助跳板 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-87 | 其他體育設(shè)備 | 助跳板 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-88 | 其他體育設(shè)備 | 山羊 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | - |
1-89 | 其他體育設(shè)備 | 跳箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-90 | 其他體育設(shè)備 | 小跳墊 | 40(塊) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-91 | 其他體育設(shè)備 | 大跳墊 | 6(塊) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | - |
1-92 | 其他體育設(shè)備 | 體操棒 | 46(根) | 詳見采購文件 | 575.00 | - |
1-93 | 其他體育設(shè)備 | 體操凳 | 2(張) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-94 | 其他體育設(shè)備 | 體操凳 | 2(張) | 詳見采購文件 | 650.00 | - |
1-95 | 球類設(shè)備 | 小學(xué)生用籃球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 2,185.00 | - |
1-96 | 球類設(shè)備 | 小學(xué)生用排球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,725.00 | - |
1-97 | 球類設(shè)備 | 軟式排球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-98 | 球類設(shè)備 | 軟式排球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-99 | 球類設(shè)備 | 氣排球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,495.00 | - |
1-100 | 球類設(shè)備 | 排球網(wǎng)柱 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
1-101 | 球類設(shè)備 | 排球網(wǎng) | 2(個) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-102 | 球類設(shè)備 | 兒童足球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-103 | 球類設(shè)備 | 少年足球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,437.50 | - |
1-104 | 球類設(shè)備 | 軟式足球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,322.50 | - |
1-105 | 球類設(shè)備 | 軟式足球 | 23(個) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-106 | 球類設(shè)備 | 足球門 | 1(副) | 詳見采購文件 | 5,650.00 | - |
1-107 | 球類設(shè)備 | 足球網(wǎng) | 2(付) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-108 | 球類設(shè)備 | 乒乓球 | 120(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-109 | 球類設(shè)備 | 乒乓球拍 | 23(付) | 詳見采購文件 | 1,150.00 | - |
1-110 | 球類設(shè)備 | 乒乓球網(wǎng)架 | 4(付) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-111 | 球類設(shè)備 | 乒乓球網(wǎng) | 4(付) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
1-112 | 球類設(shè)備 | 乒乓球臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | 25,600.00 | - |
1-113 | 球類設(shè)備 | 乒乓球臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | - |
1-114 | 球類設(shè)備 | 無影燈 | 8(盞) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
1-115 | 球類設(shè)備 | 羽毛球 | 120(盒) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-116 | 球類設(shè)備 | 羽毛球拍 | 23(付) | 詳見采購文件 | 1,426.00 | - |
1-117 | 球類設(shè)備 | 羽毛球網(wǎng)柱 | 2(付) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-118 | 球類設(shè)備 | 羽毛球網(wǎng) | 2(件) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-119 | 其他體育設(shè)備 | 毽球 | 24(個) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
1-120 | 其他體育設(shè)備 | 裝球車 | 2(輛) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-121 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 90(根) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-122 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 90(根) | 詳見采購文件 | 1,125.00 | - |
1-123 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 90(根) | 詳見采購文件 | 4,320.00 | - |
1-124 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 48(根) | 詳見采購文件 | 2,784.00 | - |
1-125 | 其他體育設(shè)備 | 跳繩 | 48(根) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-126 | 其他體育設(shè)備 | 拔河繩 | 3(根) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-127 | 其他體育設(shè)備 | 花毽 | 140(個) | 詳見采購文件 | 525.00 | - |
1-128 | 其他體育設(shè)備 | 呼啦圈 | 46(個) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-129 | 其他體育設(shè)備 | 小沙包 | 45(只) | 詳見采購文件 | 171.00 | - |
1-130 | 其他體育設(shè)備 | 空竹 | 20(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-131 | 其他體育設(shè)備 | 鐵環(huán) | 46(套) | 詳見采購文件 | 805.00 | - |
1-132 | 其他體育設(shè)備 | 陀螺 | 46(套) | 詳見采購文件 | 1,380.00 | - |
1-133 | 其他體育設(shè)備 | 軟式飛盤 | 23(個) | 詳見采購文件 | 690.00 | - |
1-134 | 其他體育設(shè)備 | 橡皮拉力帶 | 12(條) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-135 | 其他體育設(shè)備 | 橡皮拉力帶 | 12(條) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-136 | 其他體育設(shè)備 | 木啞鈴 | 46(付) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-137 | 教學(xué)專用儀器 | 小學(xué)體育教學(xué)掛圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-138 | 教學(xué)專用儀器 | 廣播體操教學(xué)掛圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-139 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體教學(xué)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-140 | 教學(xué)專用儀器 | 多媒體教學(xué)光盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-141 | 書籍、課本 | 圖書、手冊 | 1(冊) | 詳見采購文件 | 51.00 | - |
1-142 | 舞臺設(shè)備 | 排椅 | 39(個) | 詳見采購文件 | 46,020.00 | - |
1-143 | 樂器 | 鋼琴 | 2(架) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
1-144 | 樂器 | 電子琴 | 2(架) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
1-145 | 舞臺設(shè)備 | 指揮臺(含指揮棒) | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,125.00 | - |
1-146 | 舞臺設(shè)備 | 合唱臺 | 4(組) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-147 | 舞臺設(shè)備 | 節(jié)拍器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 175.00 | - |
1-148 | 舞臺設(shè)備 | 音叉 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15.00 | - |
1-149 | 舞臺設(shè)備 | 掛圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-150 | 舞臺設(shè)備 | 軟件 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-151 | 舞臺設(shè)備 | 曲庫 | 4(套) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-152 | 舞臺設(shè)備 | 影像庫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-153 | 樂器 | 扁鼓 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-154 | 樂器 | 扁鼓 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-155 | 樂器 | 堂鼓 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-156 | 樂器 | 中虎音鑼 | 1(個) | 詳見采購文件 | 375.00 | - |
1-157 | 樂器 | 小鑼 | 1(個) | 詳見采購文件 | 212.00 | - |
1-158 | 樂器 | 鐃 | 1(副) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-159 | 樂器 | 鈸 | 1(副) | 詳見采購文件 | 225.00 | - |
1-160 | 樂器 | 口風(fēng)琴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
1-161 | 樂器 | 口風(fēng)琴 | 6(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-162 | 樂器 | 豎笛 | 6(支) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-163 | 樂器 | 豎笛 | 6(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-164 | 樂器 | 豎笛 | 6(支) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-165 | 樂器 | 豎笛 | 6(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-166 | 樂器 | 陶笛 | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-167 | 樂器 | 葫蘆絲 | 6(支) | 詳見采購文件 | 630.00 | - |
1-168 | 樂器 | 葫蘆絲 | 6(支) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-169 | 樂器 | 吉它 | 6(把) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-170 | 樂器 | 吉它 | 6(把) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-171 | 樂器 | 大軍鼓 | 8(個) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-172 | 樂器 | 小軍鼓 | 24(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-173 | 樂器 | 多音鼓 | 1(套) | 詳見采購文件 | 675.00 | - |
1-174 | 樂器 | 多音鼓 | 1(套) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-175 | 舞臺設(shè)備 | 樂器儲藏柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,520.00 | - |
1-176 | 舞臺設(shè)備 | 小凳子 | 100(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-177 | 樂器 | 三角鋼琴 | 1(架) | 詳見采購文件 | 61,800.00 | - |
1-178 | 舞臺設(shè)備 | 拉桿音響 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
1-179 | 舞臺設(shè)備 | 拉桿音響 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
1-180 | 樂器 | 奧爾夫小輕型樂器(套) | 50(套) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-181 | 樂器 | 非洲鼓 | 6(個) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-182 | 樂器 | 大擦 | 8(付) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-183 | 樂器 | 小擦 | 4(付) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-184 | 樂器 | 小號(少年號) | 28(個) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個日歷日內(nèi)
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時間: 2022年10月18日 至 2022年10月21日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:00:00 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
截止時間: 2022年10月31日 13時00分00秒 (北京時間)
地點: 將電子投標(biāo)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/index.html)”
時間: 2022年10月31日 13時00分00秒 (北京時間)
地點: 黑龍江省政府采購管理平臺(https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/index.html)
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
1、采購文件獲取方式:采購文件公告期為3個工作日,供應(yīng)商須在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購網(wǎng), 選擇“交易執(zhí)行 → 應(yīng)標(biāo) → 項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件。獲取采購文件的供應(yīng)商,方具有投標(biāo)和質(zhì)疑資格。
2、如果供應(yīng)商沒有黑龍江省政府采購網(wǎng)賬號需要提前注冊,沒有電子簽章CA的需要提前辦理,CA用于制作響應(yīng)文件時蓋章、加密和談判時解密(CA辦理流程及驅(qū)動下載參考黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn)辦事指南-CA辦理流程)具體操作步驟,推薦供應(yīng)商在黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn/)下載政府采購供應(yīng)商操作手冊。
3、本項目采用“不見面開標(biāo)”模式進行開標(biāo),供應(yīng)商無需到達評審現(xiàn)場。評審當(dāng)日在響應(yīng)截止時間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進行簽到;并按采購文件要求在線參加遠程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認環(huán)節(jié)。
4、本項目談判期間響應(yīng)供應(yīng)商代表應(yīng)當(dāng)保持秘鑰登錄狀態(tài)下關(guān)注本企業(yè)賬號信息,隨時準(zhǔn)備按照評審小組的第二次報價及澄清要求完成相關(guān)操作。
名稱:大慶市薩爾圖區(qū)教育局
地址:大慶市薩爾圖區(qū)薩政路6號
聯(lián)系方式:04594663047
名稱:黑龍江百朋工程管理有限公司
地址:哈爾濱市群力第四大道528號天鵝灣大廈9001室
聯(lián)系方式:0451-84318872
項目聯(lián)系人:黑龍江百朋工程管理有限公司
電話:0451-84318872
黑龍江百朋工程管理有限公司
2022年10月18日