瀏覽量:762次
2022年07月28日 16:59 來源: 【打印】
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 惠東縣平海鎮(zhèn)中心幼兒園升級改造項目設備采購 | ||
品目 | |||
采購單位 | 惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | ||
行政區(qū)域 | 惠東縣 | 公告時間 | 2022年07月28日 16:59 |
評審專家名單 | 郭冰,郭宇慧,方順才 | ||
總中標金額 | ¥170.890000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 陳工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 13422936206 | ||
采購單位 | 惠東縣平海鎮(zhèn)人民政府 | ||
采購單位地址 | 惠州市惠東縣平海鎮(zhèn)龍泉新村龍泉大街113號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0752-8500163 | ||
代理機構名稱 | 廣東致誠項目管理有限公司 | ||
代理機構地址 | 惠東縣平山街道黃排社區(qū)開發(fā)區(qū)22棟12-14號信鑫商務樓5樓 | ||
代理機構聯(lián)系方式 | 13422936206 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包 1: 報價明細附件(廣東云海電子科技有限公司).pdf |
合同包1(惠東縣平海鎮(zhèn)中心幼兒園升級改造項目設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云海電子科技有限公司 | 惠州市江北云山東路18號A棟五層A506-507室 | 1,708,900.00元 |
合同包1(惠東縣平海鎮(zhèn)中心幼兒園升級改造項目設備采購):
貨物類(廣東云海電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 器材柜 | 國產品牌 | (L3440*W300*H1270mm)(±10mm) | 3.00(項) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學桌 | 國產品牌 | 規(guī)格:1400*700*760mm | 1.00(項) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學椅 | 國產品牌 | 長500mm×寬500mm×高800mm | 2.00(項) | 255.00 | 510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教師儲放柜 | 國產品牌 | 規(guī)格:高1850*寬900*深500mm 材質:SPCC冷軋鋼板 | 6.00(項) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學桌 | 國產品牌 | 1400*700*750;生態(tài)板制作 | 1.00(項) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 區(qū)域條柜 | 國產品牌 | 長1200mm*寬300mm*高800mm | 60.00(項) | 1,900.00 | 114,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 診斷床 | 國產品牌 | 長1200mm*600mm*650mmH | 1.00(項) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 就診凳 | 國產品牌 | φ300 *450mm;凳面:采用ABS注塑一次成型 | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 資料柜 | 國產品牌 | 長900mm*寬400mm*高1850mm | 2.00(項) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學椅 | 國產品牌 | 長500mm×寬500mm×高800mm | 1.00(項) | 255.00 | 255.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學桌 | 國產品牌 | 規(guī)格:1400*700*760mm | 2.00(項) | 950.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學椅 | 國產品牌 | 西皮面料,鋼制骨架,可升降 | 2.00(項) | 255.00 | 510.00 |
1-1 | 其他貨物 | 器材柜 | 國產品牌 | 規(guī)格:3600×300×1300mm 材質:防火板制作 | 3.00(項) | 2,200.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒桌 | 國產品牌 | 長1200mm*寬600mm*高(480-600)mm | 6.00(項) | 630.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒桌 | 國產品牌 | 長1200mm*寬600mm*高(480-600)mm | 6.00(項) | 630.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒凳 | 國產品牌 | 長320mm*寬360mm*高520mm | 40.00(項) | 56.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒桌 | 國產品牌 | 長1200mm*寬600mm*高(480-600)mm | 6.00(項) | 630.00 | 3,780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒凳 | 國產品牌 | 長320mm*寬360mm*高520mm | 40.00(項) | 56.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒凳 | 國產品牌 | 長320mm*寬360mm*高520mm,坐高:280mm | 40.00(項) | 56.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 書柜 | 國產品牌 | 長1200mm*寬300mm*高800mm | 3.00(項) | 3,300.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 湯勺 | 國產品牌 | 湯勺 | 6.00(項) | 130.00 | 780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學椅 | 國產品牌 | 長500mm×寬500mm×高800mm | 12.00(項) | 500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 飯勺 | 國產品牌 | 飯勺 | 6.00(項) | 100.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 文件柜 | 國產品牌 | 800*400*2000 | 2.00(項) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 調料勺(大) | 國產品牌 | 調料勺(大) | 4.00(項) | 12.00 | 48.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學椅 | 國產品牌 | 皮質椅(真皮) | 1.00(項) | 1,115.00 | 1,115.00 |
1-1 | 其他貨物 | 文件柜 | 國產品牌 | 規(guī)格:800×400×2000mm | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 剪刀 | 國產品牌 | 剪刀 | 2.00(項) | 22.00 | 44.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼盆 | 國產品牌 | 不銹鋼盆 | 10.00(項) | 66.00 | 660.00 |
1-1 | 其他貨物 | 茶水柜 | 國產品牌 | 800*400*900mm | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 菜漏 | 國產品牌 | 淘菜用 | 10.00(項) | 10.00 | 100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學桌 | 國產品牌 | 規(guī)格:1800*900*760mm | 1.00(項) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鏟子 | 國產品牌 | 炒大鍋菜用 | 2.00(項) | 177.00 | 354.00 |
1-1 | 其他貨物 | 茶水柜 | 國產品牌 | 800*400*900mm | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電子秤 | 國產品牌 | 送菜過秤 | 1.00(項) | 230.00 | 230.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學桌 | 國產品牌 | 直型單人桌面尺寸:1200×600×750mm;屏風尺寸:1200×600×1100mm; | 12.00(項) | 2,200.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 削皮刀 | 國產品牌 | 削皮刀 | 4.00(項) | 70.00 | 280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 沙發(fā) | 國產品牌 | 兩位真皮沙發(fā),尺寸:1400*850*90 | 1.00(項) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 油石 | 國產品牌 | 磨刀用 | 1.00(項) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 茶幾 | 國產品牌 | 規(guī)格:1200*600*450mm | 1.00(項) | 730.00 | 730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 毛巾架 | 國產品牌 | 950×450×1050mm,優(yōu)質環(huán)保塑膠 | 6.00(項) | 150.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 文件柜 | 國產品牌 | 800*400*2000 | 6.00(項) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 垃圾桶 | 國產品牌 | 廚房和室外用 | 4.00(項) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 茶水柜 | 國產品牌 | 規(guī)格:800×420×860㎜;材質:E1高密度板 | 1.00(項) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 茶水柜 | 國產品牌 | 800*400*900mm | 1.00(項) | 760.00 | 760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼筷子 | 國產品牌 | 不銹鋼筷子 | 30.00(項) | 40.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 空調安裝輔助材料 | 國產品牌 | 含墻面開孔、高空作業(yè)、空調專用支架、銅管、電源線、線槽、線管、空調專用排水管、膠粒、螺絲等五金配件 | 20.00(項) | 912.00 | 18,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 置物柜 | 國產品牌 | 18mm免漆E1級生態(tài)板現場定制,優(yōu)質PVC仿木線條免釘膠收邊 | 10.00(項) | 780.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議桌 | 國產品牌 | 規(guī)格:6000*2000*760 | 1.00(項) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼水瓢 | 國產品牌 | 鋼水瓢 | 2.00(項) | 90.00 | 180.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議椅 | 國產品牌 | 規(guī)格:520*530*810mm | 30.00(項) | 745.00 | 22,350.00 |
1-1 | 其他貨物 | 刀架 | 國產品牌 | 刀架 | 2.00(項) | 150.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 游戲木偶 | 國產品牌 | 毛絨 | 18.00(項) | 50.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 口杯架 | 國產品牌 | 850×200×1150mm,優(yōu)質環(huán)保塑膠 | 6.00(項) | 130.00 | 780.00 |
1-1 | 其他貨物 | 陳列柜 | 國產品牌 | 800*400*2000 | 2.00(項) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 廣東云海 | 設備安裝/調試/培訓/運輸/搬運/安全文明施工費/保險/及售后服務費的總費用 | 49.00(項) | 430.00 | 21,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 陳列桌 | 國產品牌 | 1400*800*750mm±10mm | 4.00(項) | 650.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 置物籃 | 國產品牌 | 規(guī)格:370*270*100mm; | 216.00(項) | 15.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消毒柜 | 國產品牌 | 消毒柜 立式 高溫消毒 | 6.00(項) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼琴 | 國產品牌 | 118M 鋼琴,精湛工藝,音色明亮圓潤,觸感靈敏,配鋼琴凳及相關配件; | 6.00(項) | 18,500.00 | 111,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒口杯 | 國產品牌 | pp/硅膠/TRITAN | 216.00(項) | 17.00 | 3,672.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒手帕 | 國產品牌 | 尺寸:50*25CM純棉 | 216.00(項) | 9.00 | 1,944.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒讀物 | 國產品牌 | 幼兒讀物,圖書 | 600.00(項) | 13.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 桌面建構玩具 | 國產品牌 | 包裝尺寸:20*7*18CM,環(huán)保ABS材質 | 6.00(項) | 1,950.00 | 11,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手搖削蘋果削皮器 | 國產品牌 | 尺寸:7.5CM,17CM,PP穩(wěn)固手把 | 36.00(項) | 42.00 | 1,512.00 |
1-1 | 其他貨物 | 蘋果分割器 | 國產品牌 | 尺寸:170*90*40mm,超強鋅合金 | 36.00(項) | 53.00 | 1,908.00 |
1-1 | 其他貨物 | 廁所外面腳墊 | 國產品牌 | 尺寸:60-80CM,材質化纖 | 12.00(項) | 28.00 | 336.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動物手偶 | 國產品牌 | 尺寸:28CM*16CM,面料材質:chao柔絨布,填充材質 | 24.00(項) | 66.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拖桶與拖把 | 國產品牌 | 尺寸:24*15*42CM,拖把尺寸:40*12CM,桿長:135CM | 6.00(項) | 118.00 | 708.00 |
1-1 | 其他貨物 | 樂器 | 國產品牌 | 樂器 | 6.00(項) | 265.00 | 1,590.00 |
1-1 | 其他貨物 | 分類垃圾桶 | 國產品牌 | 材質:塑料,容量:13-17L,腳踏式 | 6.00(項) | 178.00 | 1,068.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球 | 國產品牌 | 5號籃球,兒童初學用球 | 40.00(項) | 200.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 擺放籃球架 | 國產品牌 | 規(guī)格:三層兩列1400×380×1100mm 材質:不銹鋼 | 1.00(項) | 420.00 | 420.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動物游戲鉆洞 | 國產品牌 | 規(guī)格:630×900mm 材質:優(yōu)質環(huán)保塑膠 | 4.00(項) | 300.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 籃球投籃框 | 國產品牌 | 中型,規(guī)格:700×580×2150mm 材質:優(yōu)質環(huán)保塑膠 | 2.00(項) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童高蹺 | 國產品牌 | 幼兒園標準兒童高蹺 | 38.00(項) | 67.00 | 2,546.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童三輪腳踏車 | 國產品牌 | 幼兒園標準兒童三輪腳踏車 | 6.00(項) | 700.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 兒童小推車 | 國產品牌 | 幼兒園標準兒童小推車 | 4.00(項) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 呼拉圈 | 國產品牌 | 幼兒優(yōu)質呼拉圈 | 40.00(項) | 14.00 | 560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 衛(wèi)生箱 | 國產品牌 | 塑料材質 | 1.00(項) | 179.00 | 179.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平衡踩踏車 | 國產品牌 | 幼兒園標準平衡踩踏車 | 4.00(項) | 530.00 | 2,120.00 |
1-1 | 其他貨物 | 跳繩 | 國產品牌 | 幼兒園標準 | 40.00(項) | 16.00 | 640.00 |
1-1 | 其他貨物 | 推車 | 國產品牌 | 不銹鋼材質,雙層車 | 1.00(項) | 670.00 | 670.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體重身高檢測器 | 國產品牌 | 體重身高檢測器 | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 帶蓋方盤 | 國產品牌 | 24*16*5CM,不銹鋼材質 | 2.00(項) | 70.00 | 140.00 |
1-1 | 其他貨物 | 器械缸 | 國產品牌 | 不銹鋼油膏缸,放置酒精棉球,消毒棉球等 | 2.00(項) | 150.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 常用急救藥品 | 國產品牌 | 碘酒、酒精、紅汞水、驅風油、萬花油、正骨水、紗布 | 1.00(項) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁合金燈箱視力表 | 國產品牌 | 國標標準對數測視力表燈箱5/2.5米鋁合金框架 兒童對數視力燈 | 1.00(項) | 483.00 | 483.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鑷子 | 國產品牌 | 12.5cm-25cm | 1.00(項) | 33.00 | 33.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體溫槍 | 國產品牌 | 衛(wèi)生標準體溫槍 | 8.00(項) | 176.00 | 1,408.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手工制作工具 | 國產品牌 | 泥工板、調色板、安全剪刀、橡皮泥、裝壓花、動物海綿印章 | 1.00(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 急救箱 | 國產品牌 | 鋁合金制醫(yī)用標準 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 體溫計 | 國產品牌 | 衛(wèi)生標準 | 8.00(項) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 繪畫材料 | 國產品牌 | 行業(yè)標準 | 1.00(項) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書 | 國產品牌 | 圖書人均每人8冊 | 1,600.00(項) | 12.00 | 19,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手工制作材料 | 國產品牌 | 行業(yè)標準 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 繪畫工具 | 國產品牌 | 美工教具盒、12彩色水筆、幼兒油畫棒、蠟筆、圖形塊、小面板 | 1.00(項) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 各類工具書 | 國產品牌 | 各類工具書 | 1.00(項) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 各類工具書 | 國產品牌 | 各類工具書 | 1.00(項) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 旗桿 | 國產品牌 | 9米不銹鋼旗桿 | 1.00(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 玩沙,玩水,玩具 | 國產品牌 | 33*16*18cm,29.5*15.5*25CM,15.5*27.5*20.5CM,26*16*16CM | 1.00(項) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 樓頂娛樂玩具 | 國產品牌 | 幼兒交通安全指示模擬系列 | 1.00(項) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 國旗 | 國產品牌 | 納米防水中國國旗 2號納米全彈 160*240cm 不帶桿 | 1.00(項) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒大型建構器材 | 國產品牌 | 幼兒大型建構器材,鍍鋅鋼管+進口工程塑料 | 1.00(項) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒園命名 | 國產品牌 | 規(guī)格:130×130cm×7個,1.0mm厚鈦 | 12.00(項) | 683.00 | 8,196.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綠色小三坡 | 國產品牌 | 規(guī)格:550×80cm×1個,1.0mm厚鈦金 | 2.00(項) | 695.00 | 1,390.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安全圍欄 | 國產品牌 | 鍍鋅原料+靜電噴塑網孔20*100mm | 1.00(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平海 | 國產品牌 | 規(guī)格:160×160cm×3個,1.0mm厚鈦 | 8.00(項) | 700.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 五金材料配件 | 國產品牌 | 拉爆螺絲、焊條、切割片、銀漆 | 32.00(項) | 39.00 | 1,248.00 |
1-1 | 其他貨物 | 側墻標語 | 國產品牌 | 規(guī)格:95×95cm×18,1.0mm厚鈦金板 | 15.00(項) | 677.00 | 10,155.00 |
1-1 | 其他貨物 | 弧形線 | 國產品牌 | 規(guī)格:380×0.8cm×2個,1.0mm厚鈦金 | 31.00(項) | 616.00 | 19,096.00 |
1-1 | 其他貨物 | 草原、樹木、動物墻繪 | 國產品牌 | 規(guī)格:900×380mm,手工起線描稿 | 35.00(項) | 110.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 草原、樹木、動物墻繪 | 國產品牌 | 規(guī)格:900×380mm,丙烯酸漆涂料上色 | 36.00(項) | 122.00 | 4,392.00 |
1-1 | 其他貨物 | 五金材料配件 | 國產品牌 | 拉爆螺絲、焊條、切割片、銀漆 | 18.00(項) | 53.00 | 954.00 |
1-1 | 其他貨物 | 五金材料配件 | 國產品牌 | 拉爆螺絲、焊條、切割片、銀漆 | 6.00(項) | 58.00 | 348.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學校文化宣傳欄加工費 | 國產品牌 | 機械精工折邊壓制而成 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學校文化宣傳欄材料費 | 國產品牌 | 0.8mm厚,不銹鋼板材(規(guī)格包含:3.3×1.1米13組) | 50.00(項) | 290.00 | 14,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 學校文化宣傳欄內置鍍鋅板 | 國產品牌 | 1.0厚鍍鋅板,3.2×1.1米13組單面封板 | 50.00(項) | 98.00 | 4,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 公共衛(wèi)生間門 | 國產品牌 | 不銹鋼門 | 13.00(項) | 900.00 | 11,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 宣傳壁畫加工費 | 國產品牌 | 機械精工折邊壓制而成 | 1.00(項) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 課室牌 | 國產品牌 | 規(guī)格:40×28mm,電腦設計造型,高精度戶內寫真過光膜裱5mm安迪板 | 6.00(項) | 95.00 | 570.00 |
1-1 | 其他貨物 | 宣傳壁畫 | 國產品牌 | 1.2mm厚25×38鍍鋅管打磨烤漆,內封0.8鍍鋅板(規(guī)格包含:1.1×3.3米 | 44.00(項) | 330.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 宣傳壁畫烤漆 | 國產品牌 | 表面人工打磨烤汽車彩漆12個宣傳欄×2升/個 | 14.00(項) | 163.00 | 2,282.00 |
1-1 | 其他貨物 | 活動室內氛圍 | 國產品牌 | PVC材料墻面文化 | 6.00(項) | 1,988.00 | 11,928.00 |
1-1 | 其他貨物 | 架空音體活動室室內氛圍 | 國產品牌 | PVC材料墻面文化 | 1.00(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 功能室牌 | 國產品牌 | 規(guī)格:40×28mm,電腦設計造型,高精度戶內寫真過光膜裱5mm安迪板 | 20.00(項) | 90.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 樓層導示牌 | 國產品牌 | d=50,高精度戶外寫真裱5mm安迪板做造型 | 4.00(項) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校門制作 | 國產品牌 | 鋼結構,表面噴石頭漆 | 20.00(項) | 1,550.00 | 31,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 運動場草皮 | 國產品牌 | 免填充人造草坪 | 880.00(項) | 120.00 | 105,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 開門通向活動樓 | 國產品牌 | 開門通向活動樓 | 5.00(項) | 730.00 | 3,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議室屏風隔斷 | 國產品牌 | 會議室屏風隔斷 | 22.00(項) | 330.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁合金窗戶 | 國產品牌 | 樓梯間鋁合金窗戶 | 20.00(項) | 530.00 | 10,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 附2樓裝飾頂地板 | 國產品牌 | 樓頂地板鋪色草皮 | 200.00(項) | 159.00 | 31,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒推疊床 | 國產品牌 | 長1380mm*寬580mm*高250mm | 216.00(項) | 460.00 | 99,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒書包柜 | 國產品牌 | (L1220mm*300mm*1200mm)(±10mm) | 12.00(項) | 2,800.00 | 33,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒桌 | 國產品牌 | 長1200mm*寬600mm*高 | 54.00(項) | 630.00 | 34,020.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒凳 | 國產品牌 | 長320mm*寬360mm*高520mm | 324.00(項) | 56.00 | 18,144.00 |
1-1 | 其他貨物 | 幼兒圖書柜 | 國產品牌 | (L1000mm*280mm*750mm)(±10mm) | 6.00(項) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼桶 | 國產品牌 | 盛湯、儲物 | 20.00(項) | 150.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼勺子 | 國產品牌 | 不銹鋼勺子 | 300.00(項) | 5.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼碗 | 國產品牌 | 盛飯 | 300.00(項) | 18.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝碼 | 國產品牌 | 鋁合金材質,窗簾安裝構件 | 1,040.00(項) | 6.00 | 6,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋁合金軌道 | 國產品牌 | 豪華型鋁合金滑軌,≥0.6 厚; | 300.00(項) | 30.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 布點及掛鉤 | 國產品牌 | 棉質布頭,專用掛鉤 | 300.00(項) | 42.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 窗簾 | 國產品牌 | 棉麻質,亮光絲面料,依據現場實際定制,顏色樣式可供選擇; | 600.00(項) | 50.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 廣東云海 | 設備安裝/調試/培訓/運輸/搬運/安全文明施工費/保險/及售后服務費的總費用 | 1.00(項) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國產品牌 | 螺釘,卡碼、扎帶,膠布,軟管、直通等五金 | 1.00(項) | 2,648.00 | 2,648.00 |
1-1 | 其他貨物 | PVC線管/線槽 | 國產品牌 | PVC穿線管槽 39mm*19mm 2000m; 24mm*14mm 1000m; | 300.00(項) | 2.50 | 750.00 |
1-1 | 其他貨物 | 食品留樣盒 | 國產品牌 | 食品留樣專用 | 16.00(項) | 200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋼刷 | 國產品牌 | 殺魚用 | 1.00(項) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 砍刀 | 國產品牌 | 砍骨頭 | 2.00(項) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 菜刀 | 國產品牌 | 切菜、切肉 | 4.00(項) | 150.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 炒勺 | 國產品牌 | 炒菜用 | 2.00(項) | 73.00 | 146.00 |
1-1 | 其他貨物 | 密漏 | 國產品牌 | 過油的 | 2.00(項) | 40.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 漏網勺 | 國產品牌 | 打油渣子 | 2.00(項) | 33.00 | 66.00 |
1-1 | 其他貨物 | 不銹鋼菜夾 | 國產品牌 | 夾菜、夾點心 | 8.00(項) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍋刷 | 國產品牌 | 洗鍋 | 2.00(項) | 40.00 | 80.00 |
1-1 | 其他貨物 | 砧板 | 國產品牌 | 切菜、切肉 | 2.00(項) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 8路電源時序器 | 視音微云 | SM-208 | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 7寸觸摸屏網絡話筒 | 視音微云 | S-3102A | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數字化IP網絡廣播系統(tǒng)軟件(含加密狗) | 視音微云 | S-3000S | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | IP網絡廣播控制中心 | 視音微云 | S-3000Q | 1.00(項) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 廣東云海 | 設備安裝/調試/培訓/運輸/搬運/安全文明施工費/保險/及售后服務費的總費用 | 1.00(項) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國產品牌 | 螺釘,卡碼、扎帶,膠布,軟管、直通等五金 | 1.00(項) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | PVC線管/線槽 | 國產品牌 | PVC穿線管槽 39mm*19mm 2000m; 24mm*14mm 1000m; | 800.00(項) | 2.50 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 理線器 | 國產品牌 | 1U理線器/19英寸結構化設計 | 4.00(項) | 73.00 | 292.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國產品牌 | 國標 RVV2*1.5mm2 | 200.00(項) | 4.30 | 860.00 |
1-1 | 其他貨物 | 超五類非屏蔽雙絞線 | 國產品牌 | 超五類非屏蔽雙絞線采用4對芯徑為24AWG單股無氧銅線 | 3,500.00(項) | 2.70 | 9,450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 喇叭線 | 國產品牌 | RVV2*1.5mm2 | 400.00(項) | 6.50 | 2,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 超五類網線 | 國產品牌 | 超五類非屏蔽雙絞線采用4對芯徑為24AWG單股無氧銅線 | 600.00(項) | 3.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 連接線 | 視音微云 | AC-RK3 | 2.00(項) | 45.00 | 90.00 |
1-1 | 其他貨物 | 連接線 | 視音微云 | AC-RD1 | 1.00(項) | 23.00 | 23.00 |
1-1 | 其他貨物 | 連接線 | 視音微云 | AC-RA1 | 2.00(項) | 23.00 | 46.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天線分配器+1對天線翼 | 視音微云 | S-800ABT | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | UHF段液晶顯示真分集可調頻無線咪 雙手持(一拖二) | 視音微云 | S-840UA | 1.00(項) | 2,700.00 | 2,700.00 |
